01 · Levels
Salary by level in E9c
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.869,93 € |
| Level 2 | 4.134,21 € |
| Level 3 | 4.464,10 € |
| Level 4 | 4.823,53 € |
| Level 5 | 5.213,22 € |
| Level 6 | 5.338,33 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.869,93 € | 46.439,16 € | 50.309,09 € |
| Level 2 | 4.134,21 € | 49.610,52 € | 53.744,73 € |
| Level 3 | 4.464,10 € | 53.569,20 € | 58.033,30 € |
| Level 4 | 4.823,53 € | 57.882,36 € | 62.705,89 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







