01 · Levels
Salary by level in E8
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.391,44 € |
| Level 2 | 3.596,59 € |
| Level 3 | 3.738,68 € |
| Level 4 | 3.883,66 € |
| Level 5 | 4.040,37 € |
| Level 6 | 4.115,73 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.391,44 € | 40.697,28 € | 44.088,72 € |
| Level 2 | 3.596,59 € | 43.159,08 € | 46.755,67 € |
| Level 3 | 3.738,68 € | 44.864,16 € | 48.602,84 € |
| Level 4 | 3.883,66 € | 46.603,92 € | 50.487,58 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







