01 · Levels
Salary by level in E12
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.295,43 € |
| Level 2 | 4.718,78 € |
| Level 3 | 5.213,52 € |
| Level 4 | 5.762,47 € |
| Level 5 | 6.406,61 € |
| Level 6 | 6.712,24 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.295,43 € | 51.545,16 € | 55.840,59 € |
| Level 2 | 4.718,78 € | 56.625,36 € | 61.344,14 € |
| Level 3 | 5.213,52 € | 62.562,24 € | 67.775,76 € |
| Level 4 | 5.762,47 € | 69.149,64 € | 74.912,11 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







