01 · Levels
Salary by level in E6
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.152,04 € |
| Level 2 | 3.346,55 € |
| Level 3 | 3.482,94 € |
| Level 4 | 3.617,92 € |
| Level 5 | 3.750,49 € |
| Level 6 | 3.819,26 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.152,04 € | 37.824,48 € | 40.976,52 € |
| Level 2 | 3.346,55 € | 40.158,60 € | 43.505,15 € |
| Level 3 | 3.482,94 € | 41.795,28 € | 45.278,22 € |
| Level 4 | 3.617,92 € | 43.415,04 € | 47.032,96 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







