01 · Levels
Salary by level in E7
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.205,23 € |
| Level 2 | 3.441,58 € |
| Level 3 | 3.582,38 € |
| Level 4 | 3.724,47 € |
| Level 5 | 3.860,94 € |
| Level 6 | 3.935,06 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.205,23 € | 38.462,76 € | 41.667,99 € |
| Level 2 | 3.441,58 € | 41.298,96 € | 44.740,54 € |
| Level 3 | 3.582,38 € | 42.988,56 € | 46.570,94 € |
| Level 4 | 3.724,47 € | 44.693,64 € | 48.418,11 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







