01 · Levels
Salary by level in E9b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.729,09 € |
| Level 2 | 3.848,41 € |
| Level 3 | 4.150,81 € |
| Level 4 | 4.482,62 € |
| Level 5 | 4.847,83 € |
| Level 6 | 5.153,45 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.729,09 € | 44.749,08 € | 48.478,17 € |
| Level 2 | 3.848,41 € | 46.180,92 € | 50.029,33 € |
| Level 3 | 4.150,81 € | 49.809,72 € | 53.960,53 € |
| Level 4 | 4.482,62 € | 53.791,44 € | 58.274,06 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







