Collective agreements & civil service pay
Salary tables, pay groups and calculators for the public sector

Salary tables, pay groups and calculators — all in one place.
Collective agreements
Salary tables and calculators for public sector employees
Compare salary tables and jump straight to the right calculator.
| Agreement | Description | Pay groups | Salary range | Current |
|---|---|---|---|---|
| KTD Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) | Der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) regelt die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen bei diakonischen Anstellungsträgern, die Mitglied im Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA) sind oder für die die Geltung des KTD tarifvertraglich vereinbart wurde. Dies umfasst Aspekte wie Arbeitszeit, Entgelt, Urlaub und Kündigungsfristen. | 13 | 2.391 – 7.959 € | 2025 |
| KTD - Sozialdienst Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD) - Sozialdienst | Der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) regelt die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen bei diakonischen Anstellungsträgern, die Mitglied im Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger Nordelbien (VKDA) sind oder für die die Geltung des KTD tarifvertraglich vereinbart wurde. Dies umfasst Aspekte wie Arbeitszeit, Entgelt, Urlaub und Kündigungsfristen. | 10 | 2.644 – 7.959 € | 2025 |
| TV KB Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) | Der Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) regelt die Arbeitsbedingungen und Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu Mitgliedern des Verbandes kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger (VKDA) stehen. Er gilt nicht, wenn der Kirchliche Tarifvertrag Diakonie (KTD) oder der TV KBL (Schulstiftung) Anwendung findet. | 13 | 2.268 – 7.273 € | 2023 |
| TV-Autobahn Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Autobahnen (TV-Autobahn) | Der Tarifvertrag TV-Autobahn gilt für Beschäftigte der Autobahn GmbH des Bundes. | 16 | 2.873 – 9.322 € | 2025 |
| TV-L Tarifvertrag (TV-L) für die Länder | Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist. | 16 | 2.434 – 7.641 € | 2025 |
| TV-V Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe (TV-V) | Der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) gilt für Arbeitnehmer in rechtlich selbständigen Versorgungsbetrieben, die Energie- und/oder Wasserversorgung einschließlich zugehöriger Dienstleistungen betreiben und Mitglieder der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind. | 15 | 2.457 – 9.214 € | 2024 |
| TVöD Bund Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bund (TVöD-Bund) | Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bund gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund stehen. | 19 | 2.466 – 8.863 € | 2025 |
| TVöD-P Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-P) | Der Tarifvertrag TVöD-P (auch als TVöD-B - Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen bezeichnet) gilt für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). | 12 | 2.828 – 6.749 € | 2025 |
| TVöD-S Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Sparkassen (TVöD-S) | Der Tarifvertrag TVöD-S gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sparkassen, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind. | 18 | 2.356 – 8.687 € | 2024 |
| TVöD-SuE Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-VKA SuE) | Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-VKA SuE) gilt für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei Arbeitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind und deren Tätigkeiten in Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) fallen. | 16 | 2.719 – 6.576 € | 2025 |
| TVöD-VKA Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) | Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) regelt die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte bei Arbeitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA sind und im Bereich Verwaltung tätig sind. | 19 | 2.466 – 8.947 € | 2025 |
TVöD salary calculator
Calculate gross, net and special payments in seconds — free, no sign-up.
Civil service pay
Pay tables by federal state
Civil service pay tables for every federal state — from A to W pay grades.
| Federal state | Law | Pay groups |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | LBesGBW | 47 |
| Bayern | BayBesG | 53 |
| Berlin | LBesG | 51 |
| Brandenburg | BbgBesG | 49 |
| Bremen | BremBesG | 52 |
| Hamburg | HmbBesG | 48 |
| Hessen | HBesG | 50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | LBesG M-V | 53 |
| Niedersachsen | NBesG | 48 |
| Nordrhein-Westfalen | LBesG NRW | 49 |
| Rheinland-Pfalz | LBesG | 49 |
| Saarland | SBesG | 57 |
| Sachsen | SächsBesG | 51 |
| Sachsen-Anhalt | LBesG LSA | 49 |
| Schleswig-Holstein | SHBesG | 50 |
| Thüringen | ThürBesG | 45 |
More from baito
Public-sector jobs, salary calculators and employer tools.
Frequently asked questions
Basics on collective agreements, civil service pay and salary tables in the public sector.
Q1What is a collective agreement (Tarifvertrag)?+
A collective agreement sets the terms of employment for public-sector workers — including pay, working hours, leave and special payments. It is usually negotiated between unions and employer associations and applies to all employers and employees covered by that agreement.
Q2What is the difference between a collective agreement and civil service pay (Besoldung)?+
Collective agreements apply to employees on public-sector pay scales — for example in municipalities, states or federal bodies under a tariff. Civil service pay applies to civil servants and follows federal or state pay laws. Both define how much you earn, but under different rules and tables.
Q3What are pay groups (Entgeltgruppen) and levels (Stufen)?+
The pay group reflects how demanding your role is classified — similar to a salary band. Within a pay group you move up through levels, usually with length of service. The higher the level, the higher the base salary.
Q4How do I find the right collective agreement for my job?+
Which agreement applies depends on your employer and role — for example TVöD for many municipal and state positions, TV-L for federal and state administration, or sector agreements such as KTD or AVR. The job posting or employment contract usually states which agreement covers you.
Q5How often are the salary tables updated?+
Pay rises under collective agreements are agreed in negotiations — often annually or in multi-year deals. We update the tables when new pay rounds or tariff dates are published. You can see the effective date in the overview and on each agreement’s detail page.
Q6What are special payments (Sonderzahlungen) under a collective agreement?+
On top of monthly pay there are often extra payments — such as an annual bonus, Christmas pay or allowances. They are defined in the collective agreement and can make up a significant share of yearly income. On each agreement’s detail page you can see which special payments apply.