01 · Levels
Salary by level in E10
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.012,19 € |
| Level 2 | 4.317,28 € |
| Level 3 | 4.664,10 € |
| Level 4 | 5.040,24 € |
| Level 5 | 5.459,10 € |
| Level 6 | 5.596,64 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.012,19 € | 48.146,28 € | 52.158,47 € |
| Level 2 | 4.317,28 € | 51.807,36 € | 56.124,64 € |
| Level 3 | 4.664,10 € | 55.969,20 € | 60.633,30 € |
| Level 4 | 5.040,24 € | 60.482,88 € | 65.523,12 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







