01 · Levels
Salary by level in E5
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.038,99 € |
| Level 2 | 3.227,67 € |
| Level 3 | 3.355,11 € |
| Level 4 | 3.490,06 € |
| Level 5 | 3.615,47 € |
| Level 6 | 3.680,28 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.038,99 € | 36.467,88 € | 39.506,87 € |
| Level 2 | 3.227,67 € | 38.732,04 € | 41.959,71 € |
| Level 3 | 3.355,11 € | 40.261,32 € | 43.616,43 € |
| Level 4 | 3.490,06 € | 41.880,72 € | 45.370,78 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Dreizehntes Monatseinkommen E1-E16+100%







