01 · Levels
Salary by level in E9c
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.869,93 € |
| Level 2 | 4.134,21 € |
| Level 3 | 4.464,10 € |
| Level 4 | 4.823,53 € |
| Level 5 | 5.213,22 € |
| Level 6 | 5.338,33 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.869,93 € | 46.439,16 € | 49.535,10 € |
| Level 2 | 4.134,21 € | 49.610,52 € | 52.917,89 € |
| Level 3 | 4.464,10 € | 53.569,20 € | 57.140,48 € |
| Level 4 | 4.823,53 € | 57.882,36 € | 61.741,18 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%






