01 · Levels
Salary by level in E1
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 2.465,52 € |
| Level 3 | 2.498,86 € |
| Level 4 | 2.540,55 € |
| Level 5 | 2.579,42 € |
| Level 6 | 2.679,47 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 2.465,52 € | 29.586,24 € | 31.805,21 € |
| Level 3 | 2.498,86 € | 29.986,32 € | 32.235,29 € |
| Level 4 | 2.540,55 € | 30.486,60 € | 32.773,10 € |
| Level 5 | 2.579,42 € | 30.953,04 € | 33.274,52 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1-8)+90%






