01 · Levels
Salary by level in E4
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 2.912,62 € |
| Level 2 | 3.103,55 € |
| Level 3 | 3.263,75 € |
| Level 4 | 3.363,48 € |
| Level 5 | 3.463,20 € |
| Level 6 | 3.521,60 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.912,62 € | 34.951,44 € | 37.572,80 € |
| Level 2 | 3.103,55 € | 37.242,60 € | 40.035,80 € |
| Level 3 | 3.263,75 € | 39.165,00 € | 42.102,38 € |
| Level 4 | 3.363,48 € | 40.361,76 € | 43.388,89 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1-8)+90%






