01 · Levels
Salary by level in E15Ü
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 6.870,54 € |
| Level 2 | 7.601,27 € |
| Level 3 | 8.293,50 € |
| Level 4 | 8.755,01 € |
| Level 5 | 8.862,70 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 6.870,54 € | 82.446,48 € | 86.568,80 € |
| Level 2 | 7.601,27 € | 91.215,24 € | 95.776,00 € |
| Level 3 | 8.293,50 € | 99.522,00 € | 104.498,10 € |
| Level 4 | 8.755,01 € | 105.060,12 € | 110.313,13 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 13-15)+60%






