01 · Levels
Salary by level in E15
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.669,12 € |
| Level 2 | 6.039,84 € |
| Level 3 | 6.453,36 € |
| Level 4 | 7.017,89 € |
| Level 5 | 7.598,61 € |
| Level 6 | 7.980,65 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.669,12 € | 68.029,44 € | 71.430,91 € |
| Level 2 | 6.039,84 € | 72.478,08 € | 76.101,98 € |
| Level 3 | 6.453,36 € | 77.440,32 € | 81.312,34 € |
| Level 4 | 7.017,89 € | 84.214,68 € | 88.425,41 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 13-15)+60%






