01 · Levels
Salary by level in E9a
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.590,97 € |
| Level 2 | 3.810,67 € |
| Level 3 | 3.872,64 € |
| Level 4 | 4.082,05 € |
| Level 5 | 4.465,76 € |
| Level 6 | 4.617,59 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.590,97 € | 43.091,64 € | 45.964,42 € |
| Level 2 | 3.810,67 € | 45.728,04 € | 48.776,58 € |
| Level 3 | 3.872,64 € | 46.471,68 € | 49.569,79 € |
| Level 4 | 4.082,05 € | 48.984,60 € | 52.250,24 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%






