01 · Levels
Salary by level in E4
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 2.849,24 € |
| Level 2 | 3.079,22 € |
| Level 3 | 3.240,61 € |
| Level 4 | 3.330,99 € |
| Level 5 | 3.421,39 € |
| Level 6 | 3.479,47 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.849,24 € | 34.190,88 € | 36.681,97 € |
| Level 2 | 3.079,22 € | 36.950,64 € | 39.642,80 € |
| Level 3 | 3.240,61 € | 38.887,32 € | 41.720,59 € |
| Level 4 | 3.330,99 € | 39.971,88 € | 42.884,16 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1-4)+87.43%






