01 · Levels
Salary by level in E11
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.064,54 € |
| Level 2 | 4.323,79 € |
| Level 3 | 4.619,10 € |
| Level 4 | 5.068,49 € |
| Level 5 | 5.720,84 € |
| Level 6 | 5.886,14 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.064,54 € | 48.774,48 € | 51.796,47 € |
| Level 2 | 4.323,79 € | 51.885,48 € | 55.100,22 € |
| Level 3 | 4.619,10 € | 55.429,20 € | 58.863,50 € |
| Level 4 | 5.068,49 € | 60.821,88 € | 64.590,30 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a-11)+74.35%






