01 · Levels
Salary by level in E10
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.928,42 € |
| Level 2 | 4.182,83 € |
| Level 3 | 4.474,13 € |
| Level 4 | 4.771,29 € |
| Level 5 | 5.336,70 € |
| Level 6 | 5.490,47 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.928,42 € | 47.141,04 € | 50.061,82 € |
| Level 2 | 4.182,83 € | 50.193,96 € | 53.303,89 € |
| Level 3 | 4.474,13 € | 53.689,56 € | 57.016,08 € |
| Level 4 | 4.771,29 € | 57.255,48 € | 60.802,93 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a-11)+74.35%






