01 · Levels
Salary by level in E3
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 2.815,57 € |
| Level 2 | 3.040,47 € |
| Level 3 | 3.105,03 € |
| Level 4 | 3.208,32 € |
| Level 5 | 3.292,25 € |
| Level 6 | 3.363,27 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 2.815,57 € | 33.786,84 € | 36.248,49 € |
| Level 2 | 3.040,47 € | 36.485,64 € | 39.143,92 € |
| Level 3 | 3.105,03 € | 37.260,36 € | 39.975,09 € |
| Level 4 | 3.208,32 € | 38.499,84 € | 41.304,87 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 1-4)+87.43%






