01 · Levels
Salary by level in E12
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.193,48 € |
| Level 2 | 4.474,13 € |
| Level 3 | 5.068,49 € |
| Level 4 | 5.590,37 € |
| Level 5 | 6.264,45 € |
| Level 6 | 6.446,05 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.193,48 € | 50.321,76 € | 52.270,47 € |
| Level 2 | 4.474,13 € | 53.689,56 € | 55.768,69 € |
| Level 3 | 5.068,49 € | 60.821,88 € | 63.177,21 € |
| Level 4 | 5.590,37 € | 67.084,44 € | 69.682,28 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 12-13)+46.47%






