01 · Levels
Salary by level in E15
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.504,26 € |
| Level 2 | 5.902,04 € |
| Level 3 | 6.112,24 € |
| Level 4 | 6.858,84 € |
| Level 5 | 7.424,19 € |
| Level 6 | 7.640,58 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.504,26 € | 66.051,12 € | 67.841,66 € |
| Level 2 | 5.902,04 € | 70.824,48 € | 72.744,41 € |
| Level 3 | 6.112,24 € | 73.346,88 € | 75.335,19 € |
| Level 4 | 6.858,84 € | 82.306,08 € | 84.537,26 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 14-15)+32.53%






