01 · Levels
Salary by level in E14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.003,49 € |
| Level 2 | 5.365,66 € |
| Level 3 | 5.662,85 € |
| Level 4 | 6.112,24 € |
| Level 5 | 6.800,81 € |
| Level 6 | 6.998,52 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.003,49 € | 60.041,88 € | 61.669,52 € |
| Level 2 | 5.365,66 € | 64.387,92 € | 66.133,37 € |
| Level 3 | 5.662,85 € | 67.954,20 € | 69.796,33 € |
| Level 4 | 6.112,24 € | 73.346,88 € | 75.335,19 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 14-15)+32.53%






