01 · Levels
Salary by level in E9c
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.901,48 € |
| Level 2 | 4.173,64 € |
| Level 3 | 4.469,61 € |
| Level 4 | 4.788,53 € |
| Level 5 | 5.131,37 € |
| Level 6 | 5.377,14 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.901,48 € | 46.817,76 € | 49.559,72 € |
| Level 2 | 4.173,64 € | 50.083,68 € | 53.016,91 € |
| Level 3 | 4.469,61 € | 53.635,32 € | 56.776,56 € |
| Level 4 | 4.788,53 € | 57.462,36 € | 60.827,74 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%



