01 · Levels
Salary by level in E11
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.153,35 € |
| Level 2 | 4.542,72 € |
| Level 3 | 4.908,59 € |
| Level 4 | 5.305,54 € |
| Level 5 | 5.848,79 € |
| Level 6 | 6.154,45 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.153,35 € | 49.840,20 € | 52.759,17 € |
| Level 2 | 4.542,72 € | 54.512,64 € | 57.705,26 € |
| Level 3 | 4.908,59 € | 58.903,08 € | 62.352,84 € |
| Level 4 | 5.305,54 € | 63.666,48 € | 67.395,21 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%



