01 · Levels
Salary by level in E9b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.676,89 € |
| Level 2 | 3.929,00 € |
| Level 3 | 4.089,07 € |
| Level 4 | 4.562,79 € |
| Level 5 | 4.843,49 € |
| Level 6 | 5.168,65 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.676,89 € | 44.122,68 € | 46.706,80 € |
| Level 2 | 3.929,00 € | 47.148,00 € | 49.909,30 € |
| Level 3 | 4.089,07 € | 49.068,84 € | 51.942,64 € |
| Level 4 | 4.562,79 € | 54.753,48 € | 57.960,21 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%



