01 · Levels
Salary by level in E14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.153,96 € |
| Level 2 | 5.489,64 € |
| Level 3 | 5.928,03 € |
| Level 4 | 6.414,51 € |
| Level 5 | 6.956,78 € |
| Level 6 | 7.346,09 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.153,96 € | 61.847,52 € | 64.516,24 € |
| Level 2 | 5.489,64 € | 65.875,68 € | 68.718,22 € |
| Level 3 | 5.928,03 € | 71.136,36 € | 74.205,89 € |
| Level 4 | 6.414,51 € | 76.974,12 € | 80.295,55 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 13 bis 15)+51.78%



