01 · Levels
Salary by level in E15Ü
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 6.955,18 € |
| Level 3 | 7.685,87 € |
| Level 4 | 8.378,11 € |
| Level 5 | 8.839,65 € |
| Level 6 | 8.947,29 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 6.955,18 € | 83.462,16 € | 87.063,55 € |
| Level 3 | 7.685,87 € | 92.230,44 € | 96.210,18 € |
| Level 4 | 8.378,11 € | 100.537,32 € | 104.875,51 € |
| Level 5 | 8.839,65 € | 106.075,80 € | 110.652,97 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 13 bis 15)+51.78%



