01 · Levels
Salary by level in E9a
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.558,96 € |
| Level 2 | 3.772,32 € |
| Level 3 | 3.986,06 € |
| Level 4 | 4.461,84 € |
| Level 5 | 4.569,48 € |
| Level 6 | 4.844,33 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.558,96 € | 42.707,52 € | 45.208,76 € |
| Level 2 | 3.772,32 € | 45.267,84 € | 47.919,03 € |
| Level 3 | 3.986,06 € | 47.832,72 € | 50.634,12 € |
| Level 4 | 4.461,84 € | 53.542,08 € | 56.677,86 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%



