01 · Levels
Salary by level in S16
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 4.026,38 € |
| Level 2 | 4.304,54 € |
| Level 3 | 4.614,00 € |
| Level 4 | 4.993,81 € |
| Level 5 | 5.415,82 € |
| Level 6 | 5.669,04 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 4.026,38 € | 48.316,56 € | 51.146,30 € |
| Level 2 | 4.304,54 € | 51.654,48 € | 54.679,71 € |
| Level 3 | 4.614,00 € | 55.368,00 € | 58.610,72 € |
| Level 4 | 4.993,81 € | 59.925,72 € | 63.435,37 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




