01 · Levels
Salary by level in S14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.847,03 € |
| Level 2 | 4.109,38 € |
| Level 3 | 4.422,05 € |
| Level 4 | 4.740,10 € |
| Level 5 | 5.091,81 € |
| Level 6 | 5.337,97 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.847,03 € | 46.164,36 € | 48.868,05 € |
| Level 2 | 4.109,38 € | 49.312,56 € | 52.200,63 € |
| Level 3 | 4.422,05 € | 53.064,60 € | 56.172,42 € |
| Level 4 | 4.740,10 € | 56.881,20 € | 60.212,54 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




