01 · Levels
Salary by level in S15
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.884,14 € |
| Level 2 | 4.149,76 € |
| Level 3 | 4.431,15 € |
| Level 4 | 4.754,68 € |
| Level 5 | 5.275,17 € |
| Level 6 | 5.500,22 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.884,14 € | 46.609,68 € | 49.339,45 € |
| Level 2 | 4.149,76 € | 49.797,12 € | 52.713,57 € |
| Level 3 | 4.431,15 € | 53.173,80 € | 56.288,01 € |
| Level 4 | 4.754,68 € | 57.056,16 € | 60.397,75 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




