01 · Levels
Salary by level in S12
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.747,09 € |
| Level 2 | 4.002,01 € |
| Level 3 | 4.335,64 € |
| Level 4 | 4.631,04 € |
| Level 5 | 4.996,80 € |
| Level 6 | 5.151,53 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.747,09 € | 44.965,08 € | 47.598,53 € |
| Level 2 | 4.002,01 € | 48.024,12 € | 50.836,73 € |
| Level 3 | 4.335,64 € | 52.027,68 € | 55.074,77 € |
| Level 4 | 4.631,04 € | 55.572,48 € | 58.827,17 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




