01 · Levels
Salary by level in S11b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.697,55 € |
| Level 2 | 3.948,84 € |
| Level 3 | 4.125,39 € |
| Level 4 | 4.575,55 € |
| Level 5 | 4.927,22 € |
| Level 6 | 5.138,23 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.697,55 € | 44.370,60 € | 46.969,24 € |
| Level 2 | 3.948,84 € | 47.386,08 € | 50.161,32 € |
| Level 3 | 4.125,39 € | 49.504,68 € | 52.404,00 € |
| Level 4 | 4.575,55 € | 54.906,60 € | 58.122,30 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




