01 · Levels
Salary by level in P16
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 5.097,32 € |
| Level 3 | 5.268,39 € |
| Level 4 | 5.820,78 € |
| Level 5 | 6.464,70 € |
| Level 6 | 6.748,74 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 5.097,32 € | 61.167,84 € | 64.760,43 € |
| Level 3 | 5.268,39 € | 63.220,68 € | 66.933,84 € |
| Level 4 | 5.820,78 € | 69.849,36 € | 73.951,85 € |
| Level 5 | 6.464,70 € | 77.576,40 € | 82.132,72 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





