01 · Levels
Salary by level in P15
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 4.992,50 € |
| Level 3 | 5.149,06 € |
| Level 4 | 5.540,47 € |
| Level 5 | 6.008,91 € |
| Level 6 | 6.187,80 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 4.992,50 € | 59.910,00 € | 63.428,71 € |
| Level 3 | 5.149,06 € | 61.788,72 € | 65.417,78 € |
| Level 4 | 5.540,47 € | 66.485,64 € | 70.390,56 € |
| Level 5 | 6.008,91 € | 72.106,92 € | 76.342,00 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





