01 · Levels
Salary by level in P14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 4.876,97 € |
| Level 3 | 5.029,76 € |
| Level 4 | 5.411,69 € |
| Level 5 | 5.930,62 € |
| Level 6 | 6.025,31 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 4.876,97 € | 58.523,64 € | 61.960,93 € |
| Level 3 | 5.029,76 € | 60.357,12 € | 63.902,09 € |
| Level 4 | 5.411,69 € | 64.940,28 € | 68.754,44 € |
| Level 5 | 5.930,62 € | 71.167,44 € | 75.347,34 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





