01 · Levels
Salary by level in P10
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 4.070,43 € |
| Level 3 | 4.194,92 € |
| Level 4 | 4.548,07 € |
| Level 5 | 4.718,51 € |
| Level 6 | 4.825,84 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 4.070,43 € | 48.845,16 € | 51.714,00 € |
| Level 3 | 4.194,92 € | 50.339,04 € | 53.295,62 € |
| Level 4 | 4.548,07 € | 54.576,84 € | 57.782,32 € |
| Level 5 | 4.718,51 € | 56.622,12 € | 59.947,73 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 2 → Level 3: 3 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
05 · Special payments
Special payments
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





