01 · Levels
Salary by level in E9b
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 3.566,89 € |
| Level 2 | 3.814,56 € |
| Level 3 | 3.969,97 € |
| Level 4 | 4.429,89 € |
| Level 5 | 4.702,42 € |
| Level 6 | 5.018,11 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 3.566,89 € | 42.802,68 € | 45.469,64 € |
| Level 2 | 3.814,56 € | 45.774,72 € | 48.626,87 € |
| Level 3 | 3.969,97 € | 47.639,64 € | 50.607,99 € |
| Level 4 | 4.429,89 € | 53.158,68 € | 56.470,91 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






