01 · Levels
Salary by level in E14
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 1 | 5.003,84 € |
| Level 2 | 5.329,75 € |
| Level 3 | 5.755,37 € |
| Level 4 | 6.227,68 € |
| Level 5 | 6.754,16 € |
| Level 6 | 7.132,13 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 5.003,84 € | 60.046,08 € | 63.787,45 € |
| Level 2 | 5.329,75 € | 63.957,00 € | 67.942,05 € |
| Level 3 | 5.755,37 € | 69.064,44 € | 73.367,73 € |
| Level 4 | 6.227,68 € | 74.732,16 € | 79.388,60 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






