01 · Levels
Salary by level in E15Ü
| Level | Salary |
|---|---|
| Level 2 | 6.752,60 € |
| Level 3 | 7.462,01 € |
| Level 4 | 8.134,09 € |
| Level 5 | 8.582,18 € |
| Level 6 | 8.686,69 € |
02 · Annual salary
Annual salary
| Level | Monthly salary | Annual salary | incl. special payments |
|---|---|---|---|
| Level 2 | 6.752,60 € | 81.031,20 € | 86.080,12 € |
| Level 3 | 7.462,01 € | 89.544,12 € | 95.123,46 € |
| Level 4 | 8.134,09 € | 97.609,08 € | 103.690,94 € |
| Level 5 | 8.582,18 € | 102.986,16 € | 109.403,06 € |
04 · Level progression
Level progression
Level 1 → Level 2: 1 years
Level 2 → Level 3: 2 years
Level 3 → Level 4: 3 years
Level 4 → Level 5: 4 years
Level 5 → Level 6: 5 years
Level 1 → Level 2: 4 years
Level 2 → Level 3: 4 years
Level 3 → Level 4: 4 years
Level 4 → Level 5: 4 years
05 · Special payments
Special payments
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






