01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E9b
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.676,89 € |
| Stufe 2 | 3.929,00 € |
| Stufe 3 | 4.089,07 € |
| Stufe 4 | 4.562,79 € |
| Stufe 5 | 4.843,49 € |
| Stufe 6 | 5.168,65 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.676,89 € | 44.122,68 € | 46.706,80 € |
| Stufe 2 | 3.929,00 € | 47.148,00 € | 49.909,30 € |
| Stufe 3 | 4.089,07 € | 49.068,84 € | 51.942,64 € |
| Stufe 4 | 4.562,79 € | 54.753,48 € | 57.960,21 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a bis 12)+70.28%



