01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E7
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.205,23 € |
| Stufe 2 | 3.441,58 € |
| Stufe 3 | 3.582,38 € |
| Stufe 4 | 3.724,47 € |
| Stufe 5 | 3.860,94 € |
| Stufe 6 | 3.935,06 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.205,23 € | 38.462,76 € | 41.171,50 € |
| Stufe 2 | 3.441,58 € | 41.298,96 € | 44.207,44 € |
| Stufe 3 | 3.582,38 € | 42.988,56 € | 46.016,03 € |
| Stufe 4 | 3.724,47 € | 44.693,64 € | 47.841,19 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 1 bis 8)+84.51%



