01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in S3
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 2.924,89 € |
| Stufe 2 | 3.119,62 € |
| Stufe 3 | 3.300,78 € |
| Stufe 4 | 3.467,12 € |
| Stufe 5 | 3.543,23 € |
| Stufe 6 | 3.634,14 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.924,89 € | 35.098,68 € | 39.896,08 € |
| Stufe 2 | 3.119,62 € | 37.435,44 € | 42.552,24 € |
| Stufe 3 | 3.300,78 € | 39.609,36 € | 45.023,30 € |
| Stufe 4 | 3.467,12 € | 41.605,44 € | 47.292,21 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 3 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+79.51%
- Jahressonderzahlung (S2-S4, S7-S9)+84.51%




