01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in S15
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 3.884,14 € |
| Stufe 2 | 4.149,76 € |
| Stufe 3 | 4.431,15 € |
| Stufe 4 | 4.754,68 € |
| Stufe 5 | 5.275,17 € |
| Stufe 6 | 5.500,22 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.884,14 € | 46.609,68 € | 49.339,45 € |
| Stufe 2 | 4.149,76 € | 49.797,12 € | 52.713,57 € |
| Stufe 3 | 4.431,15 € | 53.173,80 € | 56.288,01 € |
| Stufe 4 | 4.754,68 € | 57.056,16 € | 60.397,75 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 3 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (S11a-S18)+70.28%




