01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15Ü
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 2 | 6.752,60 € |
| Stufe 3 | 7.462,01 € |
| Stufe 4 | 8.134,09 € |
| Stufe 5 | 8.582,18 € |
| Stufe 6 | 8.686,69 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 2 | 6.752,60 € | 81.031,20 € | 86.080,12 € |
| Stufe 3 | 7.462,01 € | 89.544,12 € | 95.123,46 € |
| Stufe 4 | 8.134,09 € | 97.609,08 € | 103.690,94 € |
| Stufe 5 | 8.582,18 € | 102.986,16 € | 109.403,06 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






