01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 5.504,00 € |
| Stufe 2 | 5.863,92 € |
| Stufe 3 | 6.265,40 € |
| Stufe 4 | 6.813,49 € |
| Stufe 5 | 7.377,29 € |
| Stufe 6 | 7.748,20 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 5.504,00 € | 66.048,00 € | 70.163,34 € |
| Stufe 2 | 5.863,92 € | 70.367,04 € | 74.751,49 € |
| Stufe 3 | 6.265,40 € | 75.184,80 € | 79.869,44 € |
| Stufe 4 | 6.813,49 € | 81.761,88 € | 86.856,33 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
Stufe 1 → Stufe 2: 4 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 4 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 4 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Sparkassensonderzahlung (garantierter Anteil) E1-E16+74.77%






