01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in P16
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 2 | 5.097,32 € |
| Stufe 3 | 5.268,39 € |
| Stufe 4 | 5.820,78 € |
| Stufe 5 | 6.464,70 € |
| Stufe 6 | 6.748,74 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 2 | 5.097,32 € | 61.167,84 € | 64.760,43 € |
| Stufe 3 | 5.268,39 € | 63.220,68 € | 66.933,84 € |
| Stufe 4 | 5.820,78 € | 69.849,36 € | 73.951,85 € |
| Stufe 5 | 6.464,70 € | 77.576,40 € | 82.132,72 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 3 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





