01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in P10
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 2 | 4.070,43 € |
| Stufe 3 | 4.194,92 € |
| Stufe 4 | 4.548,07 € |
| Stufe 5 | 4.718,51 € |
| Stufe 6 | 4.825,84 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 2 | 4.070,43 € | 48.845,16 € | 51.714,00 € |
| Stufe 3 | 4.194,92 € | 50.339,04 € | 53.295,62 € |
| Stufe 4 | 4.548,07 € | 54.576,84 € | 57.782,32 € |
| Stufe 5 | 4.718,51 € | 56.622,12 € | 59.947,73 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 3 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (P 9 - P 16)+70.48%





