01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E15Ü
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 6.870,54 € |
| Stufe 2 | 7.601,27 € |
| Stufe 3 | 8.293,50 € |
| Stufe 4 | 8.755,01 € |
| Stufe 5 | 8.862,70 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 6.870,54 € | 82.446,48 € | 86.568,80 € |
| Stufe 2 | 7.601,27 € | 91.215,24 € | 95.776,00 € |
| Stufe 3 | 8.293,50 € | 99.522,00 € | 104.498,10 € |
| Stufe 4 | 8.755,01 € | 105.060,12 € | 110.313,13 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 13-15)+60%






