01 · Stufen
Gehalt nach Stufe in E11
| Stufe | Gehalt |
|---|---|
| Stufe 1 | 4.153,35 € |
| Stufe 2 | 4.542,72 € |
| Stufe 3 | 4.908,59 € |
| Stufe 4 | 5.305,54 € |
| Stufe 5 | 5.848,79 € |
| Stufe 6 | 6.154,45 € |
02 · Jahresgehalt
Jahresgehalt
| Stufe | Monatsgehalt | Jahresgehalt | inkl. Sonderzahlungen |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.153,35 € | 49.840,20 € | 53.162,88 € |
| Stufe 2 | 4.542,72 € | 54.512,64 € | 58.146,82 € |
| Stufe 3 | 4.908,59 € | 58.903,08 € | 62.829,95 € |
| Stufe 4 | 5.305,54 € | 63.666,48 € | 67.910,91 € |
04 · Stufenlaufzeiten
Stufenlaufzeiten
Stufe 1 → Stufe 2: 1 Jahre
Stufe 2 → Stufe 3: 2 Jahre
Stufe 3 → Stufe 4: 3 Jahre
Stufe 4 → Stufe 5: 4 Jahre
Stufe 5 → Stufe 6: 5 Jahre
05 · Sonderzahlungen
Sonderzahlungen
- Jahressonderzahlung (EG 9a-12)+80%






